
¡¡¡006`010
¡ªOLd...NEw«
¡¡¡

| yƒtƒHƒ‹ƒ_–¼z | aka006_ƒeƒjƒvƒŠ_Full |
| yŒöŠJz | 2007 4/14` |
| yBPMz | 143.00 |
| yŽ©ŒÈ–ž‘«“xz | ššššš |
| y‰¹Œ¹z | CD‰¹Œ¹ |
| y“ïˆÕ“xz | Normal(52) |
œƒtƒ‹ƒo[ƒWƒ‡ƒ“
DTX‘æ6’eBƒAƒjƒuƒeƒjƒX‚̉¤Žq—lv‚Ì‚n‚o‹ÈufuturevB

| yƒtƒHƒ‹ƒ_–¼z | aka007_HOWLING |
| yŒöŠJz | 2007 4/14` |
| yBPMz | 166.00 |
| yŽ©ŒÈ–ž‘«“xz | ššššš |
| y‰¹Œ¹z | “®‰æ‰¹Œ¹ |
| y“ïˆÕ“xz | Normal(39) |
œ“®‰æ•t‚«
DTX‘æ7’eBƒAƒjƒuDARKER THAN BLACK -•‚ÌŒ_–ñŽÒ-v‚Ì‚n‚o‹ÈuHOWLINGvB

| yƒtƒHƒ‹ƒ_–¼z | aka008_‰©‹à‚Ì‹P‚«_Full |
| yŒöŠJz | 2007 4/22` |
| yBPMz | 117.02 |
| yŽ©ŒÈ–ž‘«“xz | ššššš |
| y‰¹Œ¹z | CD‰¹Œ¹ |
| y“ïˆÕ“xz | Normal(20) |
œƒtƒ‹ƒo[ƒWƒ‡ƒ“
DTX‘æ9’eBPS2”ÅFateuFate^stay night[Realta Nua]v‚æ‚èu‰©‹à‚Ì‹P‚«vB

| yƒtƒHƒ‹ƒ_–¼z | aka009_‚Â‚é‚Ø‚Á‚½‚ñ |
| yŒöŠJz | 2007 4/30` |
| yBPMz | 179.90 |
| yŽ©ŒÈ–ž‘«“xz | ššš |
| y‰¹Œ¹z | ŒöŽ®ƒTƒCƒg‚ÌŽ‹’®”ÅMP3 |
| y“ïˆÕ“xz | Normal(59) |
“Œ•û‚̃AƒŒƒ“ƒW‚b‚cu“Œ•ûä‘tŠyv‚Ì‚¤‚¿‚P‹È‚ÌŽ‹’®”ÅiƒVƒ‡[ƒgVerj‚ƂȂè‚Ü‚·B

| yƒtƒHƒ‹ƒ_–¼z | aka010_ƒWƒuƒŠ[ƒ‹ep2 |
| yŒöŠJz | 2007 5/29` |
| yBPMz | 88.50 |
| yŽ©ŒÈ–ž‘«“xz | šš |
| y‰¹Œ¹z | “®‰æ‰¹Œ¹ |
| y“ïˆÕ“xz | Normal(45)/Advanced(63) |
œ“®‰æ•t‚«
DTX‘æ10’eB18‹ÖƒQ[ƒ€u–‚ŠE“VŽgƒWƒuƒŠ[ƒ‹ep2v‚Ì‚n‚o‹ÈuLITTLE MY STARvB
‰‚߂箉æ•t‚«‚É’§í‚µ‚½•ˆ–ÊB
‚â‚âAƒ€[ƒr[‚É´Û²ƒV[ƒ“‚ªŠÜ‚Ü‚ê‚Ü‚·B‚²’ˆÓ‰º‚³‚¢B
‚»‚¤‚¢‚¤‚Ì‚ªŒ™‚ÈꇂÍA•’ʂɓ®‰æ–³‚µiŒê”ö‚Éu{v‚ªŠÜ‚Ü‚ê‚È‚¢“ïˆÕ“xj‚ŃvƒŒƒC‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B
[ –ß‚é ]